Gérez votre comptabilité sans être comptable !
Simplifiez la gestion financière de votre communauté avec des outils intuitifs spécialement conçus pour les besoins uniques des églises.
Découvrez les principales fonctionnalités de notre solution
Suivi précis des dons et dîmes avec génération automatique de reçus fiscaux et rapports détaillés.
Créez et suivez votre budget par catégories et projets avec alertes en cas de dépassement.
Gérez facilement votre comptabilité générale et analytique avec rapports conformes aux normes.
Consolidez la gestion financière de plusieurs églises tout en conservant leur indépendance.
Données chiffrées, sauvegardes automatiques et contrôle d'accès granulaire pour une sécurité maximale.
Accédez à votre comptabilité depuis n'importe quel appareil, même hors connexion.
Choisissez la formule qui correspond le mieux aux besoins de votre communauté religieuse.
Par église
Par église (1-5)
Par église (5-10)
Par église (11+)
Tableau comparatif détaillé de toutes nos offres
Fonctionnalités | Église Simple | Communauté | Entité | Entité Mère |
---|---|---|---|---|
Nombre maximal d'églises | 1 | 1 à 5 | 5 à 10 | 11 à Illimité |
Utilisateurs inclus (par église) | 2 | 10 | 20 | Illimité |
Gestion des recettes & dépenses | ||||
Suivi par catégories budgétaires | ||||
Comptabilité d'engagement | ||||
Rapports financiers budgétaires | Basiques | Consolidés | Consolidés | Consolidés |
États financiers automatisés | ||||
Tableau de bord consolidé | ||||
Analyse multicritères | Limité | |||
Stockage inclus (par église) | 5 Go | 15 Go | 20 Go | Personnalisé |
Sauvegardes automatiques | Quotidiennes | Quotidiennes | + Historique | Premium |
Support technique | Email + Téléphone | VIP (dédié) | 24/7 (urgences) | |
Formation initiale | 1 session | 3 sessions | Illimitée | |
Temps de réponse garanti | 48h | 24h | 4h | 1h |
Gestion centralisée | Limité | |||
Tarif mensuel/église | 30 000 FCFA | 24 000 FCFA | 22 500 FCFA | 21 000 FCFA |
Tarif annuel/église | 360 000 FCFA | 288 000 FCFA | 270 000 FCFA | 252 000 FCFA |
Tarif sur 3 ans/église | 1 080 000 FCFA | 864 000 FCFA | 810 000 FCFA | 756 000 FCFA |
Setup local/église | 800 000 FCFA | 640 000 FCFA | 600 000 FCFA | 560 000 FCFA |
Pour ceux qui préfèrent une solution locale, nous proposons une version installable sur votre propre serveur.
Notre solution locale offre toutes les fonctionnalités de notre version cloud, installée sur vos serveurs pour un contrôle total de vos données.
Découvrez ce que nos clients disent de notre solution.
Essayez EasySycbnl gratuitement pendant 14 jours. Aucune carte bancaire requise.
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner.
+229 61 23 45 67
Lun-Ven : 9h-18h
123 Avenue des Martyrs
Cotonou, Bénin